m? t? S?n ph?m
Yêu c?u
m? t? S?n ph?m
Máy xúc bánh xích diesel nh?n hi?u "AOLITE" WJ35
?
-- Hi?u qu? & Than thi?n v?i m?i tr??ng
Trang b? ??ng c? Kubota ??t tiêu chu?n Euro 5/EPA4, mang l?i c?ng su?t m?nh m? cùng m?c tiêu th? nhiên li?u th?p h?n.
-- Hi?u su?t v??t tr?i
l?c ?ào 30,4KN và bán kính làm vi?c 5,48m x? ly d? dàng ?a d?ng c?ng vi?c.
-- ?n ??nh v??t tr?i
b? di chuy?n xích r?ng 300mm và áp su?t m?t ??t 32Kpa ??m b?o kh? n?ng di chuy?n tuy?t v?i trên ??a hình ?m/x?u.
-- Th?i gian ho?t ??ng kéo dài
thùng nhiên li?u 40L và thùng th?y l?c 44L giúp kéo dài ?áng k? th?i gian làm vi?c liên t?c.
-- Kh? n?ng v?n hành linh ho?t cao
Thi?t k? nh? g?n v?i bán kính xoay ?u?i 860mm mang l?i hi?u su?t xu?t s?c trong kh?ng gian h?p.
-- ?a ch?c n?ng
L??i c?t ?i?u ch?nh ???c và chuy?n ??ng c?n b?p bênh b?t ??i x?ng cho phép th?c hi?n linh ho?t các thao tác ph? tr?.
?
| ??ng c? | |
| Tiêu chu?n phát th?i | Euro 5, EPA4 |
| H?ng /Model | KUBOTA /D1703 |
| C?ng su?t / T?c ?? quay | 18,2kW(25HP)@2200 vòng/phút |
| S? l??ng xi lanh | 3 |
| LO?I | D?ng hàng d?c, làm mát b?ng n??c, 4 thì, b?m c? h?c, hút khí t? nhiên |
| Max.torque | 97.4N.m/1500RPM |
| Dung tích | 1,642L |
| H? TH?NG DI CHUY?N B?NG XíCH | |
| T?c ?? di chuy?n t?i ?a (Cao/th?p) | 4,4/2,4km/h |
| Chi?u r?ng ??m cao su b?n xích | 300mm |
| Vòng bi ?? (m?i bên) | 1 |
| Vòng bi h? tr? (m?i bên) | 4 |
| Th?ng s? hi?u su?t | |
| Capacity bình tiêu chu?n | 0.12m3 |
| T?c ?? quay | 12 vòng/phút |
| Kh? n?ng leo d?c t?i ?a | 58%(30°) |
| áp l?c m?t ??t | 32Kpa |
| L?c khoan thùng t?i ?a | 30.4KN |
| L?c khoan cánh tay t?i ?a | 18.2KN |
| áp l?c h? th?ng th?y l?c | 22,5Mpa |
| Tr?ng l??ng máy | 3810kg |
| Chi?u dài c?a cay c?t | 2535mm |
| Chi?u dài cánh tay | 1400mm |
| Dung tích bình nhiên li?u | 40L |
| Dung tích bình d?u th?y l?c | 44L |
| Kh? n?ng d?u ??ng c? | 7L |
| Dung tích két làm mát | 3.8L |
| Truy?n ??ng cu?i | 2*0,7L |
| Kích th??c máy | |
| Kích th??c t?ng th? (D*R*C) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Chi?u dài tr?c (Chi?u dài trên m?t ??t) | 1670mm |
| Chi?u dài day ?ai cao su | 2154mm |
| Kho?ng cách gi?a các bánh xích | 1420mm |
| ?? cao g?m t?i thi?u | 295mm |
| Bán kính quay ? ?u?i | 860mm |
| Bán kính quay ? phía tr??c | 2538mm |
| Chi?u cao c?a l??i cào | 350mm |
| Ph?m vi ho?t ??ng | |
| Chi?u cao ?ào t?i ?a | 4800mm |
| ?? cao bán hàng t?i ?a | 3406mm |
| ?? sau ?ào t?i ?a | 3208mm |
| ?? sau ?ào th?ng ??ng t?i ?a | 2957mm |
| Kho?ng cách ?ào t?i ?a (bán kính làm vi?c) | 5480mm |
| Kho?ng cách ?ào t?i ?a (trên m?t ??t) | 5359mm |
| Bán kính quay t?i thi?u | 2530mm |
| Chi?u cao t?i ?a khi bán kính quay t?i thi?u | 3655mm |
| Chi?u cao nang t?i ?a c?a l??i | 365mm |
| ?? sau c?t t?i ?a c?a l??i | 385mm |
| Góc xoay c?n (Trái/Ph?i) | 55°/65° |
?
Gói máy xúc bánh xích nh?n hi?u AOLITE WJ35:
-- 1 b? trong thùng container 1*20GP
-- 4 b? trong 1*40HQ container






Tham kh?o