m? t? S?n ph?m
Yêu c?u
m? t? S?n ph?m
Máy xúc bánh xích diesel nh?n hi?u "AOLITE" WJ27
?
-- Nh? g?n & Kh? n?ng di chuy?n v??t tr?i
Ch? n?ng 2,75 t?n v?i áp su?t lên m?t ??t 24Kpa, r?t phù h?p cho c?nh quan và các c?ng tr??ng ch?t h?p.
-- Hi?u su?t ti?t ki?m chi phí
???c trang b? ??ng c? Kubota 14kW, t?i ?u hóa cho các d? án v?a và nh? v?i s? can b?ng ly t??ng gi?a c?ng su?t và kinh t?.
-- Kh? n?ng v?n hành linh ho?t cao
V?i kích th??c nh? g?n ch? dài 4,2m và r?ng 1,55m, máy mang l?i s? nhanh nh?n v??t tr?i trong kh?ng gian c?c k? h?n ch?.
-- Tay c?n xoay r?ng ??c ?áo
Góc xoay tay c?n trái 69° ??c ?áo cung c?p kh? n?ng linh ho?t b?t ??i x?ng xu?t s?c khi làm vi?c sát t??ng.
-- Chi phí b?o trì th?p h?n
Dung tích bình nhiên li?u nh? h?n (23L nhiên li?u / 24L th?y l?c) và các h? th?ng ???c t?i ?u hóa giúp gi?m chi phí v?n hành dài h?n.
?
| ??ng c? | |
| Tiêu chu?n phát th?i | EPA4/EURO 5 |
| Làm | Kubota |
| M? hình | D1105 |
| C?ng su?t / T?c ?? quay | 14kW(19HP)@2200 vòng/phút |
| S? l??ng xi lanh | 3 |
| LO?I | Làm mát b?ng n??c, ??ng c? th?ng hàng, 4 thì, b?m c? khí. T? hút khí |
| M?-men xo?n c?c ??i c?a ??ng c? | 70,3Nm/ 1600 vòng/phút |
| Dung tích xi-lanh c?a ??ng c? | 1,123L |
| Kh? n?ng d?u ??ng c? | 5.1L |
| H? Th?ng Ray | |
| T?c ?? di chuy?n t?i ?a (cao-th?p) | 2,6/4,5Km/h |
| Chi?u r?ng ?ai xích (cao su) | 300mm |
| Con l?n d?n h??ng (m?t bên) | 1 |
| Bánh xe h? tr? (m?t bên) | 3 |
| Th?ng s? hi?u su?t | |
| Capacity bình tiêu chu?n | 0.1m3 |
| Chi?u r?ng g?u tiêu chu?n | 500mm |
| T?c ?? quay | 10 vòng/phút |
| Kh? n?ng nang t?i ?a | 58% |
| L?c ?ào t?i ?a c?a x?ng | 23.5KN |
| L?c ?ào tay ?òn t?i ?a | 14KN |
| áp l?c h? th?ng th?y l?c | 20.5Mpa |
| áp l?c m?t ??t | 24Kpa |
| Tr?ng l??ng máy | 2750kg |
| Dung tích bình nhiên li?u | 23L |
| Dung tích bình d?u th?y l?c | 24L |
| L?u l??ng b?m chính (b?m pít-t?ng bi?n thiên) | 61.6L/ min |
| Kích th??c máy | |
| Kích th??c t?ng th? (D*R*C) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Chi?u dài tr?c (Chi?u dài trên m?t ??t) | 1565mm |
| Kho?ng cách gi?a các bánh xích | 1250mm |
| Min.ground clearance | 286mm |
| Bán kính quay ? ?u?i | 860mm |
| Chi?u dài c?a cay c?t | 2200mm |
| Chi?u dài cánh tay | 1300mm |
| Ph?m vi ho?t ??ng | |
| Chi?u cao ?ào t?i ?a | 4427mm |
| Chi?u cao ?? t?i ?a | 3005mm |
| ?? sau ?ào t?i ?a | 2830mm |
| ?? sau ?ào th?ng ??ng t?i ?a | 2530mm |
| Kho?ng bán kính ?ào t?i ?a | 4835mm |
| Bán kính xoay nh? nh?t ? phía tr??c | 2160mm |
| Chi?u cao nang t?i ?a c?a l??i | 308mm |
| ?? sau c?t t?i ?a c?a l??i | 363mm |
| Góc quay c?n (Trái) | 69° |
| Góc quay c?n (Ph?i) | 45° |
?
Gói máy xúc bánh xích nh?n hi?u AOLITE WJ27:
-- 1 b? trong thùng container 1*20GP
-- 5 b? trong 1 container 40HQ






Tham kh?o