AOLITE LW120 ?nc?rc?tor pe ro?i cu design nou ?nc?rc?tor multifunc?ional agricol Excavator pe ro?i cu motor diesel
descriere produs
Cerere
descriere produs
excavator diesel pe ro?i marca ?AOLITE” LW75
?
-- Mobilitate ridicat? pentru deplas?rile rutiere
Cu o vitez? de deplasare de pan? la 30 km/h ?i control la volan, se deplaseaz? ?ntre ?antiere ca un vehicul, eliminand necesitatea remorcilor.
-- Putere echilibrat? ?i eficien?? din punct de vedere al costurilor
Motorul Yuchai de 62,5 kW ?i transmisia mecanic? cu 5 trepte de vitez? ?nainte ofer? un echilibru optim ?ntre putere ?i pre? accesibil.
-- Caroserie compact? cu gard? bun?
Dimensiunile sale relativ compacte ?i garda la sol de 260 mm ofer? o toleran?? excelent? pe teren accidentat.
-- ?ntre?inere u?oar? ?i fiabilitate ridicat?
Sistemul de ac?ionare mecanic? ?i fran? cu aer comprimat prezint? un design simplu ?i dovedit, pentru o ?ntre?inere u?oar? ?i o fiabilitate ridicat?.
?
| Motor | |
| Standard de emisii | Etapa a III-a din China |
| Marc?/Model | YUCHAI/YC4DK85 |
| Putere / Vitez? de rota?ie | 62,5 kW (85 CP) la 2200 rpm |
| TIP | 4 timpi, ?n linie, r?cire cu ap?, turbo |
| Sistem de propulsie | |
| Viteza maxim? de deplasare | 30km/h |
| Modelul anvelopei/Num?rul de anvelope | 825-16/8 |
| Tipul de condus | Ac?ionare mecanic? (fa??/spate) |
| Tip de direc?ie | Volan |
| Transmisie | |
| Trepte de vitez? ?nainte/trepte de vitez? ?napoi | 5/1 |
| Sistem de Franare | |
| Fran? de conducere | Pauz? de aer |
| Frein de parcare | Pauz? de aer |
| Fran? de urgen?? | Frein Pedal |
| Parametru de performan?? | |
| Capacitatea standard a g?le?ii | 0.21m3 |
| Viteza de rota?ie | 12 rpm |
| Capacitate maxim? de ?nclinare | 25° |
| For?a maxim? de s?p?turi a g?le?ii | 45kN |
| For?a maxim? de s?p?turi a bra?ului | 36KN |
| Presia sistemului hidraulic | 20MPa |
| Greutatea ma?inii | 7000kg |
| Rezervor de combustibil | 118L |
| Rezervor de ulei hidraulic | 110L |
| Lungimea bra?ului | 3350mm |
| Lungimea bra?ului | 1750mm |
| L??ime structur? superioar? | 2087 mm |
| Dimensiune ma?in? | |
| Dimensiune total? (L*W*H) | 6300 mm * 2044 mm * 2850 mm |
| ?n?l?imea cabinei | 2850mm |
| Ampatament/Banda de rulare | 2400 mm/1675 mm |
| G?l?gie minim? | 260mm |
| Raza de rota?ie la coad? | 1940mm |
| Domeniul de lucru | |
| ?n?l?imea maxim? de s?pare | 6297 mm |
| ?n?l?imea maxim? de dumping | 4677 mm |
| Adancimea maxim? de s?p?tur? | 3612 mm |
| Adancimea maxim? de s?pare vertical? | 2460 mm |
| Raza maxim? de s?pare | 6248 mm |
| Raza minim? de rota?ie | 2347 mm |
| ?n?l?imea maxim? de ridicare a lamei buldozer | 310mm |
| Adancimea maxim? de t?iere a lamei dozer | 132mm |
?
Pachet excavator pe ro?i marca AOLITE LW75:
-- 2 seturi ?n container de 1 * 40HQ






Consult?