?н?мн?? сипаттамасы
С?ра?-с?ра?
?н?мн?? сипаттамасы
"AOLITE" маркасыны? WJ35 дизелд? т?збект? экскаваторы
?
-- Ти?мд? ж?не экологиялы? таза
?уатты ?уат беру? мен т?мен отын шы?ынына ие Euro 5/EPA4 Kubota двигатель? орнатыл?ан.
-- Ерекше ?н?мд?л?к
30,4 кН ?азу к?ш? мен 5,48 м ж?мыс радиусы ?рт?рл? тапсырмаларды же??л шешуге м?мк?нд?к беред?.
-- Жо?ары т?ра?тылы?
300 мм ?здер? мен 32 кПа жерге т?сет?н ?ысымы ыл?алды/тег?с емес жерде ?те жа?сы ?ту ?аб?лет?н ?амтамасыз етед?.
-- ?за? уа?ыт ж?мыс ?стеу
40 л отын ж?не 44 л гидравликалы? резервуарлар ?зд?кс?з ж?мыс уа?ытын ?лде?айда ?зартады.
-- Жа?сартыл?ан бас?арылу
860 мм ??йры? айналу радиусымен компактты конструкция тар ке??ст?ктерде ?те жа?сы ?н?мд?л?к к?рсетед?.
-- К?пфункциялы
Реттелет?н пыша? ж?не симметриялы емес стрела айналысы ?мбебап к?мекш? операцияларды орындау?а м?мк?нд?к беред?.
?
| Двигатель | |
| Эмиссия стандарты | Euro 5, EPA4 |
| ??рылым/Модель | KUBOTA /D1703 |
| ?уат / Айналу жылдамды?ы | 18,2 кВт (25 л.с.) @ 2200 айн/мин |
| Цилиндр саны | 3 |
| Т?Р | ?атар орналас?ан, сумен сал?ындайтын, 4 такт?л?, механикалы? сор?ы, ?деттег?дей соратын |
| Макс. torque | 97,4 Н·м / 1500 айн/мин |
| К?ш?ру | 1,642 л |
| ТРАКТОРЛЫ? Ж?РГ?ЗУ Ж?ЙЕС? | |
| Максималды ж?ру жылдамды?ы (жо?ар?ы/т?менг?) | 4,4/2,4 км/са? |
| Болат тракты? ?зынды?ы | 300мм |
| Тасымалдауыш вал (?р жа?ына) | 1 |
| ?олдауыш вал (?р жа?ына) | 4 |
| ?н?мд?л?к параметр? | |
| Стандартты ?апшы? сыйымдылы?ы | 0.12м3 |
| Айналу жылдамды?ы | 12 айн/мин |
| Максималды ??ла?пен жолдау к?ше-к?шес? | 58%(30°) |
| Жер ?ысымы | 32 кПа |
| ??йманы ?азуды? е? жо?ары к?ш? | 30.4KN |
| ?олыны? е? жо?ары ?азу к?ш? | 18.2KN |
| Гидравликалы? ж?йен?? ?ысымы | 22,5 МПа |
| Машина?ыз салма?ы | 3810 кг |
| Бауды? ?зынды?ы | 2535 мм |
| ?олыны? ?зынды?ы | 1400мм |
| Отын багыны? сыйымдылы?ы | 40л |
| Гидравликалы? май резервуарыны? сыйымдылы?ы | 44 л |
| Моторды? масыны? ем?г? | 7 л |
| Радиатор сыйымдылы?ы | 3.8Л |
| Со??ы драйв | 2*0,7 л |
| Машина ?лшем? | |
| Жалпы ?лшем (?*К*Б) | 4915 мм*1720 мм*2525 мм |
| Ось базасы (Жердег? жол ?зынды?ы) | 1670 мм |
| ?а?пасыны? ?зынды?ы | 2154 мм |
| Шынжырды? ара?ашы?ты?ы | 1420 мм |
| Е? аз земе жолы | 295мм |
| Арт?ы айналу радиусы | 860мм |
| Алды??ы жиектег? айналу радиусы | 2538 мм |
| Пыша? би?кт?г? | 350мм |
| Ж?мыс диапазоны | |
| К?терг?шт?? е? жо?ары би?кт?г? | 4800мм |
| Максималды демпинг би?кт?г? | 3406 мм |
| ?азба тере?д?г?н?? е? жо?ар?ы шег? | 3208 мм |
| Максималды т?к ?азу тере?д?г? | 2957 мм |
| Е? ?лкен ?азу ?ашы?ты?ы (ж?мыс радиусы) | 5480mm |
| Е? ?лкен ?азу ?ашы?ты?ы (жерде) | 5359mm |
| Минималды айналу радиусы | 2530мм |
| Е? аз и?лу радиусы кез?ндег? макс. би?кт?к | 3655mm |
| Пыша?ты? максималды к?теру би?кт?г? | 365 мм |
| Пыша?ты? максималды кесу тере?д?г? | 385 мм |
| И?нд?к и?лу б?рышы (сол/о?) | 55°/65° |
?
AOLITE маркасыны? WJ35 т?збект? экскаваторыны? жина?ы:
-- 1*20GP контейнерде 1 с?т
-- 4 жиын 1*40HQ контейнерде






Консультация