kū?ana ?ano o ka mea
Ho?olele
kū?ana ?ano o ka mea
ka mea kū?ai “AOLITE” WJ35 diesel crawler excavator
?
-- Maika?i loa a Mālama i ka ?āina
Loa?a iā ia kahi mīnā EU5/EPA4 Kubota e hō?oia ana i ka mana ki?eki?e a me ka lawelawe maika?i loa.
-- Maika?i Loa
ka nekau kākū ?ana 30.4KN a me ka piko kūlana 5.48m e kākū ai nā hana like like.
-- Kūpa?a Lō?ihi
nā palipaliku 300mm a me ka paipa 32Kpa ma luna o ka ?āina makani/makamae e ho?okō i ka ho?omaka ?ana maika?i.
-- Ho?onui ?ia ka Manawa Hana
ka pahu ?ai maka 40L a me ka pahu hydraulic 44L e ho?onui ana i ka manawa hana ha?aha?a.
-- Maika?i o ka Ho?omau ?ana
Ho?olālā li?ili?i me ka piko kukui 860mm e hāpai ai i ka maika?i ma nā wahi lauena.
-- Ma?alahi Kānaha
Ke kauoha nekane hui ho?ololi a me ke ala piko ?ole e ho?ohana ai i nā hana kūpāhana.
?
| Kīnā?ole | |
| Kahua Ho?oku?u ?Ana | Euro 5, EPA4 |
| Hana /Mōkū | KUBOTA /D1703 |
| Ko?iko?i / Lula lula | 18.2kW(25HP)@2200rpm |
| Helu o ka pahoa | 3 |
| Pō?ai | Ma ka laina, uila wai, 4-pola, pūmpu mekanikala, maika?i wale |
| Max.torque | 97.4N.m/1500rpm |
| HOLE KUPOA | 1.642L |
| KE ALA HOLO PALA | |
| Lō?ihi Maka?u o ke Ala (Ki?eki?e/Iki) | 4.4/2.4km/h |
| Laulā o ka holoholo ?ōpa?a | 300mm |
| Ka mea kāpili (Kēlā me kēia pā) | 1 |
| Ka mea kāpili (Kēlā me kēia pā) | 4 |
| KUMU HANA | |
| Kapia kūaiwi kaula | 0.12m3 |
| Makemake Ho?oku?u | 12rpm |
| Ko'iko'i Loa i ka Hohonu | 58%(30°) |
| Ho?olilo ?āina | 32Kpa |
| Ke Kekoa Loa o ka 'Apa'apa i ka Pōhaku | 30.4KN |
| Ke Kekoa Loa o ka Lāwi'o i ka 'Apa'apa | 18.2KN |
| Ki?i hāpai wai | 22.5Mpa |
| Kaha o ke kīkē | 3810kg |
| Ka lōihi o ka boom | 2535mm |
| Ka lōihi o ka piko | 1400mm |
| Pāka hō?olu?olu ?ai | 40L |
| Pāka hō?olu?olu hydraulic | 44L |
| Kapakī o ke aha ?ōpala | 7L |
| Pākinakina o ka Radiator | 3.8L |
| Kau hahalulu | 2*0.7L |
| Kaha ?Ana o ka Mea Kanaka | |
| Nā pu?u ?elua (L*W*H) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Kuono o ka axle (ka lōihi o ka mokulele ma ka honua) | 1670mm |
| Ka lōihi o ka ala kaukau | 2154mm |
| Ka wāwae o ka mokulele | 1420mm |
| Ho?omehana ?āpana li?ili?i loa | 295mm |
| Ka radius o ka poli i ka muai | 860mm |
| Ka radius o ka uwehe ana ma mua | 2538mm |
| Ka hohonu o ka pa?a | 350mm |
| Kahakai hana | |
| Ki?eki?e Maka?i Loa | 4800mm |
| Ki?eki?e Komo Loa | 3406mm |
| Lō?ihi Maka?i Loa | 3208mm |
| Lō?ihi Kumukahi Maka?i Loa | 2957mm |
| Ki?i loa loa (pae hana) | 5480mm |
| Ki?i loa loa (ma ka honua) | 5359mm |
| Ki?i li?ili?i o ka lolina | 2530mm |
| Ki?eki?e loa no ka pae li?ili?i | 3655mm |
| Ki?eki?e loa o ka ho?olilo ?ana o ke kahoa | 365mm |
| Ka hohonu ki?i loa o ke kahoa | 385mm |
| Angula o ka pōkahi (Ma Kāulu/Ma Kāu) | 55°/65° |
?
kōpa?a WJ35 crawler excavator o AOLITE:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 4 lawe maluna 1*40HQ konteineri






Kōkua