kū?ana ?ano o ka mea
Ho?olele
kū?ana ?ano o ka mea
ka mea kū?ai “AOLITE” WJ27 diesel crawler excavator
?
-- Lālā iho a maika?i ka ho?okomo ?ia
Kauoha wale nō me 2.75 tons me kahi pakuhi ola 24Kpa, he koho maika?i no ka ho?olālā ?āina a me nā wahi hana pa?a.
-- Maika?i o Kūkulu Honua
Hoolaha ?ia e kahi muka 14kW Kubota, ua ho?onohonoho ?ia no nā projeku li?ili?i-a-kauea me kahi kiko?ī maika?i o k strength a me ke kēkē.
-- Maika?i o ka Ho?omau ?ana
Me kahi nui la?itī o 4.2m ka lōihi a 1.55m ka laulā, hā?awi kēia i kahi maika?i maika?i loa i nā wahi pa?a loa.
-- Ka Huina ?ōlelo Nui o ka Boom
He 69° ka huina boom ma ka ?ākau, hā?awi pono kēia i kahi la?a ?ole ma ka hana ma kahi ?ē near the walls.
-- Nui Maika?i o ka Ulu Ua
Ke ki?i ma?alahi o nā kapia (23L kaiila / 24L hydraulic) a me nā ?āpana ho?oponopono ?ia e emi pū ana i nā helu mālama kauoha.
?
| Kīnā?ole | |
| Kahua Ho?oku?u ?Ana | EPA4/EURO 5 |
| Ho?omehana | Kubota |
| Ho?omehana | D1105 |
| Ko?iko?i / Lula lula | 14kW(19HP)@2200rpm |
| Helu o ka pahoa | 3 |
| Pō?ai | Pa ma wai, kau like, 4-kuhikuhi, mekanika pump. Kauoha koke. |
| Ko?iko?i max o ka moe?e | 70.3Nm / 1600rpm |
| Ka loli ?ana o ka moe?e | 1.123L |
| Kapakī o ke aha ?ōpala | 5.1L |
| PUNA KIKI | |
| Ke kiekie loa o ka mālaea hele (Maika?i-?ōihi) | 2.6/4.5km/h |
| Laula o ka pāku?i kiki (Palahala) | 300mm |
| Ka pāku?i kū?ai (ho?okahi ?ao?ao) | 1 |
| Ka pōkā kukui (ho?okahi ?ao?ao) | 3 |
| KUMU HANA | |
| Kapia kūaiwi kaula | 0.1m3 |
| Laulea o kūaiwi kaula | 500mm |
| Makemake Ho?oku?u | 10 rpm |
| Max. Grade ability | 58% |
| Max. Bucket digging force | 23.5KN |
| Max. Arm digging force | 14KN |
| Ki?i hāpai wai | 20.5Mpa |
| Ho?olilo ?āina | 24Kpa |
| Kaha o ke kīkē | 2750kg |
| Pāka hō?olu?olu ?ai | 23L |
| Pāka hō?olu?olu hydraulic | 24L |
| Kilo o ka pūmpu nui (pūmpu piston variable) | 61.6L/ min |
| Kaha ?Ana o ka Mea Kanaka | |
| Nā pu?u ?elua (L*W*H) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Kuono o ka axle (ka lōihi o ka mokulele ma ka honua) | 1565mm |
| Ka wāwae o ka mokulele | 1250mm |
| Ka wehewehe iho loa i ka honua | 286mm |
| Ka radius o ka poli i ka muai | 860mm |
| Ka lōihi o ka boom | 2200mm |
| Ka lōihi o ka piko | 1300mm |
| Kahakai hana | |
| Ki?eki?e loa o ka hā?ele | 4427mm |
| KAUA KūKOA HAAU | 3005mm |
| Lōihi loa o ka hā?ele | 2830mm |
| Lōihi piko loa o ka hā?ele kūpou | 2530mm |
| Pālāki loa o ka hā?ele | 4835mm |
| Pālāki li?ili?i ma mua | 2160mm |
| Ki?eki?e loa o ka hā?awi ?ana | 308mm |
| Koko loa o ka paku ?ana | 363mm |
| Angle swing o ka boom (Ma kau) | 69° |
| Angle swing o ka boom (Ma hakina) | 45° |
?
kōpa?a WJ27 crawler excavator o AOLITE:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 5 mau set ma loko o 1*40HQ container






Kōkua