περιγραφ? Προ??ντο?
Ερ?τηση
περιγραφ? Προ??ντο?
Εκσκαφ?α? με κινητ?ρα ντ?ζελ AOLITE WJ35
?
-- Αποδοτικ? και φιλικ? προ? το περιβ?λλον
Διαθ?τει κινητ?ρα Euro 5/EPA4 Kubota που προσφ?ρει ισχυρ? ισχ? με χαμηλ?τερη καταν?λωση καυσ?μου.
-- Εξαιρετικ? απ?δοση
η δ?ναμη εκσκαφ?? 30,4KN και η ακτ?να εργασ?α? 5,48m χειρ?ζονται δι?φορε? εργασ?ε? με ευκολ?α.
-- Αν?τερη σταθερ?τητα
οι ερπ?στριε? 300 mm και η π?εση εδ?φου? 32 Kpa εξασφαλ?ζουν εξαιρετικ? βατ?τητα σε βρεγμ?νο/αν?μαλο ?δαφο?.
-- Εκτεταμ?νη Λειτουργ?α
η δεξαμεν? καυσ?μου 40 λ?τρων και η δεξαμεν? υδραυλικο? συστ?ματο? 44 λ?τρων παρατε?νουν σημαντικ? τι? συνεχε?? ?ρε? εργασ?α?.
-- Βελτιωμ?νη ευελιξ?α
Ο συμπαγ?? σχεδιασμ?? με ακτ?να ταλ?ντωση? ουρ?? 860 mm παρ?χει εξαιρετικ? απ?δοση σε στενο?? χ?ρου?.
-- Πολυλειτουργικ?
Η ρυθμιζ?μενη λεπ?δα και η ασ?μμετρη ταλ?ντωση τη? μπο?μα? επιτρ?πουν ευ?λικτε? βοηθητικ?? λειτουργ?ε?.
?
| Κινητ?ρα? | |
| Πρ?τυπο εκπομπ?ν | Ευρ? 5, EPA4 |
| Μ?ρκα / Μοντ?λο | KUBOTA /D1703 |
| Ικαν?τητα / Ταχ?τητα περιστροφ?? | 18,2kW (25HP) @ 2200rpm |
| Αριθμ?? κυλ?νδρων | 3 |
| Τ?πο? | Εν σειρ?, υδρ?ψυκτη, 4-χρονη, μηχανικ? αντλ?α, κανονικ?? αναρρ?φηση? |
| Μ?γιστη ροπ? | 97.4N.m/1500RPM |
| Κυβισμ?? | 1,642L |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΑ | |
| Μ?γιστη ταχ?τητα ταξιδιο? (υψηλ?/χαμηλ?) | 4.4/2.4km/h |
| Πλ?το? χαλ?βδινου παπουτσιο? ερπ?στρια? | 300mm |
| Ρολ? φορτηγο? (κ?θε πλευρ?) | 1 |
| Υποστηρικτικ?? ρολ?για? (κ?θε πλευρ?) | 4 |
| Παρ?μετρο? απ?δοση? | |
| Τυποποιημ?νη χωρητικ?τητα κουβ? | 0.12m3 |
| Ταχ?τητα περιστροφ?? | 12 στροφ??/λεπτ? |
| Μ?γιστη ικαν?τητα κλ?ση? | 58%(30°) |
| Π?εση εδ?φου? | 32Kpa |
| Μ?γιστη δ?ναμη σκ?βωση? κουβ?? | 30.4KN |
| Μ?γιστη δ?ναμη σκ?βωση? με το χ?ρι | 18.2KN |
| Π?εση υδραυλικο? συστ?ματο? | 22,5 Mpa |
| Β?ρο? μηχαν?? | 3810 κιλ? |
| Μ?κο? βραχ?ονα | 2535 χιλιοστ? |
| Δι?ρκεια βραχ?ονα | 1400mm |
| Χωρητικ?τητα δεξαμεν?? καυσ?μου | 40L |
| Χωρητικ?τητα δεξαμεν?? υδραυλικο? λαδιο? | 44L |
| Ιδια?τερη ικαν?τητα πετρελα?ου κινητ?ρα | 7L |
| Χωρητικ?τητα καλοριφ?ρ | 3.8L |
| Τελικ? οδ?γηση | 2*0,7L |
| Μ?γεθο? Μηχαν?? | |
| Γενικ?? διαστ?σει? (Μ*Π*Υ) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Απ?σταση ?ξονα (Μ?κο? τροχι?? στο ?δαφο?) | 1670 mm |
| Μ?κο? λαστιχ?νια? διαδρομ?? | 2154 χιλιοστ? |
| Απ?σταση τροχι?? | 1420mm |
| Ελ?χιστη απ?σταση απ? το ?δαφο? | 295mm |
| Ακτ?να στροφ?? στην ουρ? | 860 mm |
| Ακτ?να Στροφ?? στο Πρ?σθιο Μ?ρο? | 2538 χιλιοστ? |
| ?ψο? τη? Λαβ?δα? | 350χλμ |
| Ε?ρο? εργασ?α? | |
| Μ?γιστο ?ψο? Εκσκαφ?? | 4800mm |
| Μ?γιστο ?ψο? στ?θμευση? | 3406 χιλιοστ? |
| Μ?γιστο β?θο? εκσκαφ?? | 3208 χιλιοστ? |
| Μ?γιστο κατακ?ρυφο β?θο? εκσκαφ?? | 2957 χιλιοστ? |
| Μ?γιστη απ?σταση σκαψ?ματο? (ακτ?να εργασ?α?) | 5480 χιλιοστ? |
| Μ?γιστη απ?σταση εκσκαφ?? (στο ?δαφο?) | 5359 χιλιοστ? |
| Ελ?χιστη ακτ?να στροφ?? | 2530mm |
| Μ?γιστο ?ψο? ?ταν η ελ?χιστη ακτ?να ταλ?ντωση? | 3655 χιλιοστ? |
| Μ?γιστο ?ψο? αν?ψωση? λεπ?δα? | 365mm |
| Μ?γιστο β?θο? κοπ?? λεπ?δα? | 385mm |
| Γων?α κλιμ?κων (Αριστερ?/Δεξι?) | 55°/65° |
?
Συσκευασ?α εκσκαφ?α AOLITE WJ35
-- 1 σ?νολο σε 1*20GP πλαστικ?
-- 4 σ?νολα σε 1*40HQ πλαστικ? δοσ?ματο?






Συμβουλευτε?τε