produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
Marke ?AOLITE“ WJ35 Diesel-Raupenbagger
?
-- Effizient & umweltfreundlich
Verfügt über einen Euro 5/EPA4 Kubota-Motor, der starke Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch bietet.
-- Hervorragende Leistung
30,4 kN Grabkraft und 5,48 m Arbeitsradius erm?glichen die einfache Bew?ltigung verschiedener Aufgaben.
-- Hervorragende Stabilit?t
300 mm breite Ketten und ein Bodendruck von 32 kPa gew?hrleisten eine ausgezeichnete Gel?ndeg?ngigkeit auf nassen/unebenen Untergründen.
-- Verl?ngerte Betriebszeit
40-Liter-Kraftstofftank und 44-Liter-Hydrauliktank verl?ngern die kontinuierliche Einsatzdauer erheblich.
-- Erh?hte Wendigkeit
Kompaktes Design mit 860 mm Schwanzschwenkradius sorgt für hervorragende Leistung in beengten Platzverh?ltnissen.
-- Multifunktional
Verstellbare Schaufel und asymmetrischer Auslegerdrehwinkel erm?glichen vielseitige Zusatzarbeiten.
?
| Motor | |
| Emissionsstandard | Euro 5, EPA4 |
| Marke/Modell | KUBOTA / D1703 |
| Leistung / Drehzahl | 18,2 kW (25 PS) @ 2200 min?1 |
| Zahl der Zylinder | 3 |
| TYP | Reihenmotor, wassergekühlt, 4-Takt, mechanische Pumpe, normaler Ansaugbetrieb |
| Max.Torque | 97.4N.m/1500RPM |
| Verdr?ngung | 1,642 L |
| SPURFAHRWERK | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Hoch/Niedrig) | 4,4/2,4 km/h |
| Breite des Stahlkettenblattes | 300mm |
| Tr?geroller (je Seite) | 1 |
| Unterstützungsroller (je Seite) | 4 |
| Leistungsparameter | |
| Standard-Eimerkapazit?t | 0.12m3 |
| Schwenkgeschwindigkeit | 12?U/min |
| Maximale Steigf?higkeit | 58%(30°) |
| Bodendruck | 32Kpa |
| H?chstgr??e der Eimergr?be | 30.4KN |
| Maximale Armgr?bekraft | 18.2KN |
| Druck des hydraulischen Systems | 22,5 Mpa |
| Maschinengewicht | 3810 kg |
| Auslegerl?nge | 2535 mm |
| Arm L?nge | 1400mm |
| Kraftstofftankinhalt | 40 Liter |
| Hydraulik?ltankkapazit?t | 44L |
| Motor?lkapazit?t | 7 Liter |
| Kühlerkapazit?t | 3.8L |
| Endantrieb | 2*0,7 L |
| Maschinengr??e | |
| Gesamtma?e (L*B*H) | 4915 mm*1720 mm*2525 mm |
| Achsabstand (Spurl?nge am Boden) | 1670 mm |
| L?nge des Gummiketten | 2154 mm |
| Gleisweite | 1420mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 295mm |
| Schwenkradius am Heck | 860 mm |
| Schwenkradius vorn | 2538 mm |
| H?he der Schaufel | 350mm |
| Arbeitsbereich | |
| Maximale Grabh?he | 4800mm |
| H?chstdumpingsh?he | 3406mm |
| Maximale Grabtiefe | 3208mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2957mm |
| Maximale Grabtiefe (Arbeitsradius) | 5480mm |
| Maximale Grabtiefe (am Boden) | 5359mm |
| Minimaler Schwenkradius | 2530mm |
| Max. H?he bei minimalem Schwenkradius | 3655mm |
| Maximale Hubh?he der Klinge | 365 mm |
| Maximale Schnitttiefe der Klinge | 385mm |
| Armschwenkwinkel (Links/Rechts) | 55°/65° |
?
AOLITE-Marke WJ35 Raupenbagger Lieferumfang:
-- 1 Satz in 1*20GP Container
-- 4 S?tze in 1*40HQ Container






Konsultieren