produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
"AOLITE" Marke LW75 Diesel-Radbaggers
?
-- Hohe Mobilit?t für die Stra?enfahrt
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h und Lenkradsteuerung bewegt er sich wie ein Fahrzeug zwischen Baustellen und macht Anh?nger überflüssig.
-- Ausgewogene Leistung und Wirtschaftlichkeit
Der 62,5-kW-Yuchai-Motor und das mechanische Getriebe mit 5 Vorw?rtsg?ngen bieten ein optimales Verh?ltnis von Leistung und Erschwinglichkeit.
-- Kompakte Bauform mit guter Bodenfreiheit
Dank seiner relativ kompakten Gr??e und einer Bodenfreiheit von 260 mm bietet er hervorragende Gel?ndeg?ngigkeit im unwegsamen Gel?nde.
-- Einfache Wartung und hohe Zuverl?ssigkeit
Das mechanische Antriebs- und Luftbremssystem zeichnet sich durch ein einfaches, bew?hrtes Design aus, das eine einfache Wartung und hohe Zuverl?ssigkeit gew?hrleistet.
?
| Motor | |
| Emissionsstandard | China-Stufe III |
| Marke/Modell | YUCHAI/YC4DK85 |
| Leistung / Drehzahl | 62,5 kW (85 PS) @ 2200 min?1 |
| TYP | 4-Takt, Reihenmotor, Wassergekühlt, turbogeladen |
| Antriebssystem | |
| H?chstfahrgeschwindigkeit | 30km/h |
| Reifenmodell/Anzahl der Reifen | 825-16/8 |
| Fahrzeugtyp | Mechanischer Antrieb (Vorder-/Hinterachse) |
| Lenkungstyp | Lenkrad |
| übertragung | |
| Vorw?rtsg?nge/Rückw?rtsg?nge | 5/1 |
| Bremsystem | |
| Antriebsbremse | Luftbremse |
| Parkschutzbremse | Luftbremse |
| Notbremsung | Fu?bremse |
| Leistungsparameter | |
| Standard-Eimerkapazit?t | 0,21 m3 |
| Schwenkgeschwindigkeit | 12?U/min |
| Maximale Steigf?higkeit | 25° |
| H?chstgr??e der Eimergr?be | 45kN |
| Maximale Armgr?bekraft | 36?kN |
| Druck des hydraulischen Systems | 20MPa |
| Maschinengewicht | 7000kg |
| Kraftstofftank | 118L |
| Hydraulik?ltank | 110L |
| Auslegerl?nge | 3350mm |
| Arm L?nge | 1750mm |
| Oberbau BREITE | 2087?mm |
| Maschinengr??e | |
| Gesamtma?e (L*B*H) | 6300?mm × 2044?mm × 2850?mm |
| Kabinenh?he | 2850mm |
| Radstand/Spur | 2400?mm / 1675?mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 260mm |
| Schwenkradius am Heck | 1940mm |
| Arbeitsbereich | |
| Maximale Grabh?he | 6297?mm |
| H?chstdumpingsh?he | 4677?mm |
| Maximale Grabtiefe | 3612?mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2460 mm |
| Maximale Grabtiefe | 6248?mm |
| Minimaler Schwenkradius | 2347 mm |
| Maximale Hubh?he der Planierschaufel | 310mm |
| Maximale Schneidtiefe der Planierschaufel | 132mm |
?
AOLITE Marken-LW75 Radbagger-Paket:
-- 2 S?tze in 1 * 40HQ Container






Konsultieren